Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator
CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.
Dane za dzień: 2012-05-20
| Statystyki | CRO | CROs | CROz |
|---|---|---|---|
| Minimum | 99,70 | 99,70 | 99,70 |
| Maksimum | 190,62 | 190,62 | 190,62 |
| Średnia | 152,34 | 152,34 | 152,34 |
| Ilość energii | 7 369,00 (wartość bezwzględna) | ||
| Godzina | Wolumen [MW] | CRO | CROs | CROz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -95,00 | 153,31 | 153,31 | 153,31 |
| 2 | -300,00 | 115,41 | 115,41 | 115,41 |
| 3 | -349,00 | 115,41 | 115,41 | 115,41 |
| 4 | -344,00 | 108,02 | 108,02 | 108,02 |
| 5 | -591,00 | 99,70 | 99,70 | 99,70 |
| 6 | -970,00 | 99,70 | 99,70 | 99,70 |
| 7 | -501,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 8 | -275,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 9 | 368,00 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 10 | 489,00 | 182,11 | 182,11 | 182,11 |
| 11 | 414,00 | 190,62 | 190,62 | 190,62 |
| 12 | 272,00 | 189,71 | 189,71 | 189,71 |
| 13 | 183,00 | 182,11 | 182,11 | 182,11 |
| 14 | 233,00 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 15 | 123,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 16 | 93,00 | 165,91 | 165,91 | 165,91 |
| 17 | 228,00 | 170,11 | 170,11 | 170,11 |
| 18 | 267,00 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 19 | 113,00 | 160,91 | 160,91 | 160,91 |
| 20 | 62,00 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 21 | -339,00 | 171,39 | 171,39 | 171,39 |
| 22 | -224,00 | 175,17 | 175,17 | 175,17 |
| 23 | -256,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 24 | -280,00 | 150,91 | 150,91 | 150,91 |
11:55 Razem odzyskają węgiel i kruszywa
11:51 OECD apeluje do przywódców UE
11:43 Rusza inwestycja na A4 Katowice-Kraków
11:31 Słowacy zrewitalizują magistralę węglową
11:18 Wypadek polskiego autokarów w Czechach
11:16 DM Consus bliżej członkostwa w giełdach CO2
11:10 Mostostal Warszawa ma nowego prezesa
11:09 Dachser rozbuduje centrum logistyczne w Czechach
10:56 NATO w stanie "politycznej śpiączki"?
10:13 Najwyższą wieżę telekomunikacyjną świata otwarto w Tokio
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
2. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
3. Górnictwo: wielkie problemy z firmami zewnętrznymi
4. Nowe bloki coraz bliżej, ale ryzyka pozostają realne
5. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
6. Górnictwo w Polsce: spore szanse i moc zagrożeń
7. Ważą się losy energetyki odnawialnej
8. Gazprom czeka łupkowa apokalipsa?
2. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
6. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie
7. Indyjski kontrakt Bumaru zostanie zerwany?
8. Lotos wciąż wierzy w projekt Yme