TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Dane za dzień: 2019-06-28


WYBIERZ DATĘ




STATYSTYKI WARTOŚCI
IRDN 267,49
sIRDN 286,35
IRDN24 263,17
IRDN8.22 284,25
całkowity wolumen obrotu [MWh] 100 288
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] 2 557 185
liczba zleceń 331
kurs max [PLN] 572 264,95
kurs min [PLN] 0
wolumen obrotu max [MWh] 0
wolumen obrotu min [MWh] 0
wartość obrotu max [PLN] 0
wartość obrotu min [PLN] 0


Instrumenty RDN

GODZINA NOTOWANIA W
SYSTEMIE KURSU
JEDNOLITEGO
NOTOWANIA CIĄGŁE ŁĄCZNIE NOTOWANIA
KURS
[PLN]
WOLUMEN
[MWH]
KURS MIN.
[PLN]
KURS MAX.
[PLN]
WOLUMEN
[MWH]
KURS ŚREDNI
[PLN]
WOLUMEN
[MWH]
1 220,00 1780,40 0,00 0,00 0,00 218,32 3067,40
2 215,00 1782,50 200,00 210,00 10,00 211,32 2995,40
3 205,00 1772,20 0,00 0,00 0,00 205,45 2849,50
4 205,00 1848,00 0,00 0,00 0,00 203,62 2974,90
5 205,00 1834,20 0,00 0,00 0,00 206,84 2766,70
6 200,00 1816,20 0,00 0,00 0,00 197,27 3159,50
7 262,00 2743,10 0,00 0,00 0,00 265,38 3972,70
8 250,00 2233,10 0,00 0,00 0,00 252,53 3259,20
9 315,11 2442,00 0,00 0,00 0,00 315,64 3681,10
10 317,61 2581,10 0,00 0,00 0,00 318,26 3856,50
11 315,93 2630,70 0,00 0,00 0,00 319,42 3883,80
12 315,93 2784,10 0,00 0,00 0,00 319,27 4029,20
13 317,61 2842,40 0,00 0,00 0,00 318,29 4126,40
14 315,11 2770,00 0,00 0,00 0,00 319,75 3944,50
15 285,00 2596,80 0,00 0,00 0,00 293,83 3601,20
16 280,00 2432,20 290,00 290,00 2,00 290,10 3407,20
17 250,00 2438,50 0,00 0,00 0,00 256,43 3548,40
18 244,99 2195,30 0,00 0,00 0,00 245,23 3452,60
19 238,31 2070,20 0,00 0,00 0,00 238,38 3302,50
20 265,00 2068,10 0,00 0,00 0,00 269,31 3225,90
21 265,00 2096,20 0,00 0,00 0,00 267,00 3238,90
22 240,00 2274,50 0,00 0,00 0,00 240,25 3483,60
23 290,17 3792,60 0,00 0,00 0,00 290,55 5118,90
24 253,30 2632,80 0,00 0,00 0,00 253,68 3891,50


Instrumenty RDS

GODZINA NOTOWANIA W SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO
KURS
[PLN]
WOLUMEN
[MWH]
1 216,00 1287,00
2 205,91 1202,90
3 206,19 1077,30
4 201,35 1126,90
5 210,46 932,50
6 193,57 1343,30
7 272,93 1229,60
8 258,04 1026,10
9 316,67 1239,10
10 319,59 1275,40
11 326,75 1253,10
12 326,73 1245,10
13 319,81 1284,00
14 330,71 1174,50
15 316,67 1004,40
16 315,36 973,00
17 270,57 1109,90
18 245,64 1257,30
19 238,49 1232,30
20 277,00 1157,80
21 270,66 1142,70
22 240,72 1209,10
23 291,62 1326,30
24 254,46 1258,70


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!