Dane za dzień: 2012-05-22
| Statystyki | Wartości |
|---|---|
| IRDN | 181,97 |
| sIRDN | 191,05 |
| IRDN24 | 176,15 |
| IRDN8.22 | 190,65 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] | 54 480 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] | 1 116 987 |
| liczba zleceń | 7 681 |
| kurs max [PLN] | 202,10 |
| kurs min [PLN] | 129,70 |
| wolumen obrotu max [MWh] | 3 585 |
| wolumen obrotu min [MWh] | 1 079 |
| wartość obrotu max [PLN] | 674 236,95 |
| wartość obrotu min [PLN] | 145 746,40 |
| Godzina | Notowania w systemie kursu jednolitego |
Notowania ciągłe | Łącznie notowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs [PLN] |
Wolumen [MWh] |
Kurs min. [PLN] |
Kurs max. [PLN] |
Wolumen [MWh] |
Kurs średni [PLN] |
Wolumen [MWh] |
|
| 1 | 150,15 | 575,9 | 150,00 | 151,29 | 80 | 0,00 | 0 |
| 2 | 139,94 | 447,7 | 140,13 | 145,00 | 66,1 | 0,00 | 0 |
| 3 | 137,40 | 430,4 | 137,40 | 140,00 | 39,9 | 0,00 | 0 |
| 4 | 137,30 | 412,8 | 137,30 | 140,00 | 31 | 0,00 | 0 |
| 5 | 129,70 | 365,3 | 129,70 | 138,00 | 35,2 | 0,00 | 0 |
| 6 | 137,10 | 387,7 | 137,00 | 138,00 | 36,8 | 0,00 | 0 |
| 7 | 172,27 | 693,7 | 170,00 | 178,49 | 341,6 | 158,62 | 500 |
| 8 | 200,14 | 618,2 | 187,00 | 195,00 | 329 | 182,18 | 600 |
| 9 | 200,51 | 889,8 | 182,00 | 199,00 | 330 | 180,18 | 600 |
| 10 | 201,01 | 952,9 | 180,00 | 199,90 | 191,6 | 180,14 | 600 |
| 11 | 200,50 | 925 | 184,00 | 201,64 | 281,3 | 180,49 | 600 |
| 12 | 201,19 | 1236,1 | 184,00 | 201,46 | 276,4 | 181,53 | 600 |
| 13 | 201,01 | 922,4 | 180,00 | 201,20 | 190 | 183,66 | 600 |
| 14 | 200,15 | 610 | 180,00 | 192,00 | 253,4 | 179,31 | 600 |
| 15 | 200,53 | 838,3 | 187,54 | 202,00 | 278,6 | 179,53 | 600 |
| 16 | 200,14 | 744,9 | 186,69 | 200,44 | 244,5 | 179,22 | 600 |
| 17 | 184,52 | 603,6 | 184,52 | 200,49 | 116,2 | 175,79 | 600 |
| 18 | 200,13 | 664 | 180,00 | 201,00 | 391,6 | 178,88 | 600 |
| 19 | 200,15 | 845,5 | 181,89 | 201,00 | 218,4 | 193,62 | 611,2 |
| 20 | 200,14 | 653,1 | 182,09 | 202,10 | 498,8 | 191,66 | 602,6 |
| 21 | 195,48 | 674,2 | 185,00 | 191,00 | 261,2 | 186,27 | 600 |
| 22 | 192,90 | 639,6 | 180,00 | 190,00 | 133,7 | 177,31 | 600 |
| 23 | 186,14 | 945 | 179,00 | 193,29 | 432 | 180,36 | 600 |
| 24 | 161,68 | 607,4 | 161,68 | 170,85 | 281,3 | 158,48 | 600 |
11:43 Rusza inwestycja na A4 Katowice-Kraków
11:31 Słowacy zrewitalizują magistralę węglową
11:18 Wypadek polskiego autokarów w Czechach
11:16 DM Consus bliżej członkostwa w giełdach CO2
11:10 Mostostal Warszawa ma nowego prezesa
11:09 Dachser rozbuduje centrum logistyczne w Czechach
10:56 NATO w stanie "politycznej śpiączki"?
10:13 Najwyższą wieżę telekomunikacyjną świata otwarto w Tokio
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
2. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
3. Górnictwo: wielkie problemy z firmami zewnętrznymi
4. Nowe bloki coraz bliżej, ale ryzyka pozostają realne
5. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
6. Górnictwo w Polsce: spore szanse i moc zagrożeń
7. Ważą się losy energetyki odnawialnej
8. Gazprom czeka łupkowa apokalipsa?
2. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
6. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie
7. Indyjski kontrakt Bumaru zostanie zerwany?
8. Lotos wciąż wierzy w projekt Yme