Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) - System elektroenergetyczny pokrywający obszar Polski, składający się z urządzeń do wytwarzania (jednostki wytwórcze), przesyłania i rozdziału (stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe i rozdzielcze), oraz przetwarzania i odbioru energii elektrycznej.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator.
Zapotrzebowanie mocy Krajowego Systemu Energetycznego. Dane są wielkościami brutto (zawierają zapotrzebowanie odbiorców krajowych, potrzeby własne elektrowni, straty mocy w sieci przesyłowej oraz pompowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych).
Uwzględniają one saldo wymiany międzynarodowej: export(-), import(+). Źródło danych: PSE Operator.
Dane za dzień: 2012-05-21
| Statystyki | Wolumen [MW] |
|---|---|
| Minimum | 12 592,80 |
| Maksimum | 20 285,00 |
| Średnia | 17 453,80 |
| Godzina | Wolumen [MW] |
|---|---|
| 00:15 | 13 780,90 |
| 00:30 | 13 725,90 |
| 00:45 | 13 566,50 |
| 01:00 | 13 599,50 |
| 01:15 | 13 411,60 |
| 01:30 | 13 321,90 |
| 01:45 | 13 234,90 |
| 02:00 | 13 003,60 |
| 02:15 | 13 129,20 |
| 02:30 | 13 065,10 |
| 02:45 | 12 924,30 |
| 03:00 | 12 859,80 |
| 03:15 | 12 878,00 |
| 03:30 | 13 000,20 |
| 03:45 | 12 824,90 |
| 04:00 | 13 097,60 |
| 04:15 | 12 944,80 |
| 04:30 | 12 770,70 |
| 04:45 | 12 611,70 |
| 05:00 | 12 592,80 |
| 05:15 | 12 861,90 |
| 05:30 | 13 014,30 |
| 05:45 | 13 350,80 |
| 06:00 | 13 841,40 |
| 06:15 | 14 920,50 |
| 06:30 | 15 350,50 |
| 06:45 | 15 974,10 |
| 07:00 | 16 667,50 |
| 07:15 | 17 281,20 |
| 07:30 | 17 820,70 |
| 07:45 | 17 936,70 |
| 08:00 | 18 529,70 |
| 08:15 | 18 780,50 |
| 08:30 | 19 096,90 |
| 08:45 | 19 337,30 |
| 09:00 | 19 337,50 |
| 09:15 | 19 412,30 |
| 09:30 | 19 597,30 |
| 09:45 | 19 531,40 |
| 10:00 | 19 474,60 |
| 10:15 | 19 348,30 |
| 10:30 | 19 560,00 |
| 10:45 | 19 717,80 |
| 11:00 | 19 883,30 |
| 11:15 | 19 805,20 |
| 11:30 | 19 991,20 |
| 11:45 | 19 898,10 |
| 12:00 | 19 962,70 |
| 12:15 | 20 053,50 |
| 12:30 | 19 966,10 |
| 12:45 | 20 050,90 |
| 13:00 | 20 142,90 |
| 13:15 | 20 285,00 |
| 13:30 | 20 210,30 |
| 13:45 | 20 017,30 |
| 14:00 | 19 700,30 |
| 14:15 | 19 601,90 |
| 14:30 | 19 954,00 |
| 14:45 | 19 909,30 |
| 15:00 | 19 636,60 |
| 15:15 | 19 632,70 |
| 15:30 | 19 576,60 |
| 15:45 | 19 508,90 |
| 16:00 | 19 396,00 |
| 16:15 | 19 276,80 |
| 16:30 | 19 257,60 |
| 16:45 | 19 222,70 |
| 17:00 | 19 056,90 |
| 17:15 | 19 140,20 |
| 17:30 | 18 802,00 |
| 17:45 | 18 852,00 |
| 18:00 | 18 591,20 |
| 18:15 | 18 559,10 |
| 18:30 | 18 697,80 |
| 18:45 | 18 859,30 |
| 19:00 | 18 848,80 |
| 19:15 | 18 599,10 |
| 19:30 | 18 826,50 |
| 19:45 | 18 929,90 |
| 20:00 | 18 962,40 |
| 20:15 | 18 999,80 |
| 20:30 | 19 099,80 |
| 20:45 | 19 578,40 |
| 21:00 | 19 823,10 |
| 21:15 | 19 804,10 |
| 21:30 | 19 519,70 |
| 21:45 | 19 392,10 |
| 22:00 | 18 852,20 |
| 22:15 | 18 602,70 |
| 22:30 | 18 295,10 |
| 22:45 | 18 018,50 |
| 23:00 | 17 381,90 |
| 23:15 | 16 933,40 |
| 23:30 | 16 524,50 |
| 23:45 | 16 191,30 |
| 24:00 | 15 795,80 |
11:55 Razem odzyskają węgiel i kruszywa
11:51 OECD apeluje do przywódców UE
11:43 Rusza inwestycja na A4 Katowice-Kraków
11:31 Słowacy zrewitalizują magistralę węglową
11:18 Wypadek polskiego autokarów w Czechach
11:16 DM Consus bliżej członkostwa w giełdach CO2
11:10 Mostostal Warszawa ma nowego prezesa
11:09 Dachser rozbuduje centrum logistyczne w Czechach
10:56 NATO w stanie "politycznej śpiączki"?
10:13 Najwyższą wieżę telekomunikacyjną świata otwarto w Tokio
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
2. Kompania Węglowa sięga po nowe złoża węgla!
3. Górnictwo: wielkie problemy z firmami zewnętrznymi
4. Nowe bloki coraz bliżej, ale ryzyka pozostają realne
5. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
6. Górnictwo w Polsce: spore szanse i moc zagrożeń
7. Ważą się losy energetyki odnawialnej
8. Gazprom czeka łupkowa apokalipsa?
2. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
6. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie
7. Indyjski kontrakt Bumaru zostanie zerwany?
8. Lotos wciąż wierzy w projekt Yme